•  


    静电除尘用

  •  型 号
    Type No.

     反向重复
    峰值电压VRRM  KV

     正向平均
    整流电流 IO A

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

     最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向恢复时间trr nS 外型尺寸
    φ×A(mm) 或
    L×B×H(mm)
     Ta=25℃  Ta=100℃
    2CL100KV/0.5A 100 0.5 10 150 5 10 -- φ30×220
    2CL200KV/0.1A 200 0.1 10 240 5 10 -- 245×36×24
    2CL200KV/0.5A 200 0.5 10 240 5 10 -- 245×36×24
    2CL200KV/1.0A 200 1.0 10 240 5 10 -- 245×36×24
    2CL200KV/1.5A 200 1.5 20 240 5 10 -- 280×60×25
    2CL200KV/2.0A 200 2.0 20 240 5 10 -- 280×60×30
    2CL200KV/2.5A 200 2.5 20 260 5 10 -- 320×50×25
    2CL200KV/3.0A 200 3.0 30 280 5 10 -- 280×60×30
    2CL250KV/0.5A 250 0.5 30 280 5 10 -- 320×60×25
    2CL250KV/1.5A 250 1.5 40 270 5 10 -- 320×60×25
    2CL250KV/2.5A 250 2.5 40 300 5 10 -- 280×75×30
    2CL300KV/0.1A 300 0.1 40 320 5 10 -- 300×75×30
    2CL300KV/0.5A 300 0.5 40 320 5 10 -- 350×75×25
    2CL300KV/1.0A 300 1.0 50 260 10 15 -- 300×100×30
    2CL300KV/1.5A 300 1.5 50 260 10 15 -- 300×100×35
    2CL300KV/2.0A 300 2.0 50 260 10 15 -- 400×100×35
    2CL300KV/2.5A 300 2.5 60 280 10 15 -- 300×100×35
    2CL300KV/3.0A 300 3.0 60 280 10 15 -- 350×100×35
    2CL300KV/5.0A 300 5.0 60 280 10 15 -- 400×100×35
  • 上一页:高频机,高周波,工业微波用
    下一页:没有了!