•  


    激光电源用

  •  型 号
    Type No.

     反向重复
    峰值电压VRRM  KV

     正向平均
    整流电流 IO  mA

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

     最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向恢复时间trr nS 外型尺寸 φ×Amm 或L×B×Hmm
     Ta=25℃  Ta=100℃
    工频系列                
    2CL20KV/20mA 20 20 0.5 44 2 5 100 φ3×12
    2CL30KV/100mA 30 100 2 30 2 5 -- 40×8×8
    2CL30KV/500mA 30 500 10 30 2 5 -- 55×10×10
    2CL30KV/800mA 30 800 16 30 2 5 -- 55×10×10
    高频系列                
    2CLG12KV/100mA 12 100 2 26 2 5 100 φ4.5×15
    2CLG15KV/100mA 15 100 2 33 2 5 100 φ4.5×15
    2CLG20KV/100mA 20 100 2 44 2 5 100 φ4.5×15
    2CLG15KV/500mA 15 500 10 33 2 5 100 φ7.5×22
    2CLG30KV/500mA 30 500 10 66 2 5 100 55×10×10
  • 上一页:广播发射、微波雷达用
    下一页:X射线,CT、MR用