•  


    X射线,CT、MR用

  •  型 号
    Type No.

     反向重复
    峰值电压VRRM  KV

     正向平均
    整流电流 IO A

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

     最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向恢复时间trr nS 外型尺寸 φ×Amm 或L×B×Hmm
     Ta=25℃  Ta=100℃
    工频系列                
    2CL150KV/0.1A 150 0.1 2 150 2 5 -- φ30×220
    2CL180KV/0.1A 180 0.1 2 180 2 5 -- φ30×220
    2CL130KV/0.5A 130 0.5 10 130 2 5 -- φ30×220
    2CL150KV/0.5A 150 0.5 10 150 2 5 -- φ30×220/
    220×24×36
    2CL180KV/0.5A 180 0.5 10 180 2 5 -- φ30×220/
    220×24×36
    2CL180KV/0.8A 180 0.8 16 180 2 5 -- φ30×220/
    220×24×36
    高频系列                
    2CLG10KV/0.3A 10 0.3 6 18 2 5 100/70 φ4.5×15
    2CLG10KV/0.5A 10 0.5 10 18 2 5 100/70 φ4.5×15
    2CLG15KV/0.3A 15 0.3 6 27 2 5 100/70 φ7.5×22
    2CLG15KV/0.5A 15 0.5 10 27 2 5 100/70 φ7.5×22
    2CLG30KV/0.1A 30 0.1 2 54 2 5 100/80 40×8×8
    2CLG30KV/0.5A 30 0.5 10 54 2 5 100/80 55×10×10
    2CLG40KV/0.6A 40 0.6 12 72 2 5 100/80 55×18×10
    2CLG50KV/0.6A 50 0.6 12 90 2 5 100/80 70×18×10
    2*2CLG70KV/1.0A 70*2 1.0 20 252 2 5 100 100×25×20
    2*2CLG70KV/1.5A 70*2 1.5 30 252 2 5 100 150×25×20
  • 上一页:激光电源用
    下一页:电子加速器,静电脱硫用