•  


      雪崩高压硅堆


    • 雪崩高压硅堆


      雪崩高压硅堆


      雪崩高压硅堆


      雪崩高压硅堆


       型 号
      Type No.

      反向重复
      峰值电压
      VRRM  KV

      正向平均
      整流电流
      IO  mA

      最大正向
      浪涌电流
      IFSM  A

      最大正向
      峰值电压
      VFM  V

      常温反向
      直流电流
      IR  μA

      最大反向
      恢复时间
       Trr nS
      2CL(30~500)KV/20mA 30~500 20 1 45~750 2.0 --
      2CL(30~500)KV/30mA 30~500 30 1 45~750 2.0 --
      2CL(30~500)KV/50mA 30~500 50 2 45~750 2.0 --
      2CL(30~500)KV/100mA 30~500 100 5 45~750 2.0 --
      2CL(30~500)KV/200mA 30~500 200 10 45~750 2.0 --
      2CL(30~500)KV/300mA 30~500 300 15 45~750 2.0 --
      2CL(30~500)KV/500mA 30~500 500 20 45~750 2.0 --

       型 号
      Type No.

      反向重复
      峰值电压
      VRRM  KV

      正向平均
      整流电流
      IO A

      最大正向
      浪涌电流
      IFSM  A

      最大正向
      峰值电压
      VFM  V

      常温反向
      直流电流
      IR  μA

      最大反向
      恢复时间
       Trr nS
      2CL(30~400)KV/1.0A 30~400 1.0 25 45~600 5.0 --
      2CL(30~400)KV/1.5A 30~400 1.5 30 45~600 5.0 --
      2CL(30~400)KV/2.0A 30~450 2.0 40 45~600 5.0 --
      2CL(30~300)KV/2.5A 30~300 2.5 50 45~450 5.0 --
      2CL(30~300)KV/3.0A 30~300 3.0 60 45~450 10.0 --
      2CL(30~200)KV/4.0A 30~200 4.0 80 45~300 10.0 --
      2CL(30~200)KV/5.0A 30~200 5.0 100 45~300 10.0 --
    • 上一页:没有了!
      下一页:没有了!