•  


    2CLG10KV~350KV/1.0A

  •  型 号
    Type No.

    反向重复
    峰值电压VRRM  KV

    正向平均
    整流电流 IO  A

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

    最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向
    恢复时间
     Trr nS
    PDF文件
     Ta=25℃  Ta=100℃
    2CLG10KV/1.0A 10 1 20 20 5 50 100
    2CLG20KV/1.0A 20 1 20 40 5 50 100
    2CLG30KV/1.0A 30 1 20 60 5 50 100
    2CLG40KV/1.0A 40 1 20 80 5 50 100
    2CLG50KV/1.0A 50 1 20 100 5 50 100
    2CLG60KV/1.0A 60 1 20 120 5 50 100
    2CLG80KV/1.0A 80 1 20 160 5 50 100
    2CLG100KV/1.0A 100 1 20 200 5 50 100
    2CLG120KV/1.0A 120 1 20 240 5 50 100
    2CLG150KV/1.0A 150 1 20 300 5 50 100
    2CLG180KV/1.0A 180 1 20 360 5 50 100
    2CLG200KV/1.0A 200 1 20 400 5 50 100
    2CLG250KV/1.0A 250 1 20 500 5 50 100
    2CLG300KV/1.0A 300 1 20 600 5 50 100
    2CLG350KV/1.0A 350 1 20 700 5 50 100
  • 上一页:2CLG5KV~300KV/2.0A
    下一页:2CLG20KV~350KV/0.5A

 

鞍山雷盛电子有限公司2000—2008 Copyright ◎ 辽ICP备05013040号
电话:0412-2660889 | 传真:0412-2663889 | 网址: www.hv-semi.com | www.hvpower.cn
E-mail: Leadsun@hv-semi.com | Sales@hv-semi.com | Robert-sun@hv-semi.com