Leadsun雷盛首页 >> 产品外型尺寸图
|
0.1A | 0.2A | 0.5A | 1.0A | 1.5A | 2.0A | 2.5A | 3.0A | 5.0A | ||||||
| 20KV | |||||||||||||||
| 30KV | 1-A, 2-A | 2-A, 8-B | 2-C | 5-A, 8-D | |||||||||||
| 40KV | 1-B, 2-C | 1-E, 2-C | 1-E, 2-D | 5-B | |||||||||||
| 50KV | 1-B,2-D,5-A | 5-A | 2-D, 5-A | 5-B C | |||||||||||
| 60KV | 1-C | 1-F | 6-A | ||||||||||||
| 80KV | 2-C | 2-D | 5-B | 5-C | 6-A | ||||||||||
| 100KV | 2-D, 8-D | 2-D, 8-D | 5-C | 5-D F, 6-A | 6-A | 6-A, 7-B C | |||||||||
| 120KV | 5-B | 5-B | 5- D | 5-D, 7-B C | 6-A | 6-A ,7-B C | |||||||||
| 150KV | 2-E, 3-A D, 4-B, 5-E | 6-A | 6-B | 6-A D | |||||||||||
| 180KV | 2-E, 3-D | 3-D, 5-E | 3-D, 5-E F | 6-A B | 6-F | ||||||||||
| 200KV | 2-E, 3-D, 4-B, 5-F | 3-E, 5-E F H | 6-B, 7-D, 8-N | 6-B, 7-D | 6-C F, 7-B D | 7-D, 8-S | 8-T | ||||||||
| 220KV | 6-B, 7-D, 8-R | 8-S | |||||||||||||
| 240KV | 6-C | ||||||||||||||
| 250KV | 2-E, 3-E, 5-F | 3-E, 5-F | 3-E, 5-F | 6-B, 8-N | 6-B F | ||||||||||
| 300KV | 3-E, 5-F H | 5-F H | 3-,F 5-F H | 6-C, 8-R | 6-H | 6-K | |||||||||
| 350KV | 3-F, 5-L | 5-L | 5-F H | 6-H | 6-H | ||||||||||
| 400KV | 5-L | 5-L | 5-L M | ||||||||||||
| 特殊尺寸请与本公司联系 电话:(86)412-5237711 2660889 传真:(86)412-2663889 |
| 外形尺寸 Outline dimensions 单位Unitmm |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞍山雷盛电子有限公司2000—2008 Copyright ◎ 辽ICP备05013040号 |
| 电话:0412-2660889 | 传真:0412-2663889 | 网址: www.hv-semi.com | www.hvpower.cn |
| E-mail: Leadsun@hv-semi.com | Sales@hv-semi.com | Robert-sun@hv-semi.com |